TPH10 seeria ühefaasiline võimsuskontroller
Seeria ühefaasiline võimsuskontroller, millel on kitsas korpuse disain, mis säästab oluliselt paigaldusruumi. Seda saab laialdaselt kasutada klaaskiu tööstuses, TFT-klaasi vormimisel ja lõõmutamisel, teemantide kasvatamisel ja muudel juhtudel.
Spetsifikatsioonid
| Sisend | |||||||
| Peavooluahela toiteallikas | Vahelduvvool 230 V, 400 V, 500 V, 690 V, 50/60 Hz | ||||||
| Juhtige toiteallikat | Vahelduvvool 110 V ~ 240 V, 20 W | ||||||
| Ventilaatori toiteallikas | Vahelduvvool 115 V, vahelduvvool 230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Väljund | |||||||
| Väljundpinge | 0–98% peamise ahela toitepingest (faasinihke juhtimine) | ||||||
| Väljundvool | 25A~700A | ||||||
| Toimivusindeks | |||||||
| Kontrolli täpsust | 1% | ||||||
| Stabiilsus | ≤ 0,2% | ||||||
| Juhtimisomadused | |||||||
| Töörežiim | faasinihke käivitamine, võimsuse reguleerimise fikseeritud periood, võimsuse reguleerimise muutuv periood | ||||||
| Juhtimisrežiim | α, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Juhtsignaal | analoog-, digitaal-, side | ||||||
| Laadi atribuut | aktiivkoormus, induktiivne koormus | ||||||
| Liidese kirjeldus | |||||||
| Analoogsisend | (AI1: DC 4~20mA; AI2: DC 0~5V/0~10V) Analoogsisend 2 teed | ||||||
| Analoogväljund | (DC 4~20mA/0~20mA) Analoogväljund 2 võimalust | ||||||
| Lülitage sisend sisse | 3-suunaline tavaliselt avatud | ||||||
| Lüliti väljund | 1-suunaline tavaliselt avatud | ||||||
| Suhtlus | Standardkonfiguratsioon RS485 side, toetab Modbus RTU sidet; Laiendatav Profibus-DP ja Profineti side | ||||||
| Nimivool | Nimipinge | Ventilaatori pinge | Sideparameetrid | Tootja poolt kohandatud |
| Mudel | Nimivool (A) | Üldmõõt (mm) | Kaal (kg) | Jahutusrežiim: |
| TPH10-25-S □□□ | 25 | 260 × 87 × 172 | 3.3 | Õhujahutus |
| TPH10-40-S □□□ | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S □□□ | 75 | 260 × 87 × 207 | 4 | |
| TPH10-100-S□□□ | 100 | 300 × 87 × 206 | 5 | Ventilaatoriga jahutus |
| TPH10-150-S□□□ | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S□□□ | 200 | 355 × 125 × 247 | 8 | |
| TPH10-250-S□□□ | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S□□□ | 350 | 360 × 125 × 272 | 10 | |
| TPH10-450-S□□□ | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S□□□ | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S□□□ | 600 | 471 × 186 × 283 | 17 | |
| TPH10-700-S□□□ | 700 | 17 |
Kirjuta oma sõnum siia ja saada see meile





